皖能銅陵發電有限公司
鳳臺發電廠
廣東珠海金灣發電有限公司
大唐國際發電股份有限公司北京高井熱電廠
山東濱州北海新材料有限公司
山東鄒平長山熱電廠
山東鄒平長山電廠技改六期
深圳媽灣電力有限公司 (300MW 機組)
貴州粵黔電力有限責任 公司(600MW 機組)">
CL汽輪機停機缸溫自動控制裝置部分業績表及聯系人
序號 | 需方單位 | 設備名稱 規格型號 | 數量單位 | 合同完 成情況 | 投運時間 |
1 | 深能(河源)電力有限公司 | 河源電廠1000MW汽機本體4號機組快冷裝置 | 1套 | 已完成 | 2024年10月11日已投運 |
2 | 深能(河源)電力有限公司 | 河源電廠1000MW汽機本體3號機組快冷裝置 | 1套 | 已完成 | 2024年10月11已調試 |
3 | 皖能銅陵發電有限公司 | CL-1000MW-300KW | 1 | 已完成 | 2016.3 |
4 | 鳳臺發電廠 | 汽輪機缸溫自動跟蹤控制設備CL-660MW-240KW | 2 套 | 已完成 | 2024年10月11日已投運 |
5 | 廣東珠海金灣發電有限公司 | CL-600MW-240KW汽輪機快冷裝置控制裝置 | 1套 | 已完成 | 2023年已調試 |
6 | 貴州興義電力發展有限公司 | CL-600MW-240KW超臨界實時缸溫自動跟蹤控制快冷裝置 | 1 | 已完成 | 2013.7 |
7 | 大唐國際發電股份有限公司北京高井熱電廠 | CL-300MW-240KW 實時缸溫自動跟蹤控制快冷裝置 | 1 | 已完成 | 2018.5 |
8 | 華能重慶珞璜發電有限責任公司(600MW機組) | 汽輪機啟停機缸溫自動控制裝置 | 1 | 已完成 | 2021.3 |
9 | 天津華電南疆熱電有限公司 | 汽輪機啟停機缸溫自動控制裝置 | 1 | 已投運 | 2020.10 |
10 | 山東濱州北海新材料有限公司 | CL-300MW-240KW實時缸溫自動跟蹤控制快冷裝置 | 2套 | 已完成 | 2014.9 |
11 | 山東鄒平長山熱電廠 | CL-300MW-240KW | 1套 | 已完成 | 2015 |
12 | 山東鄒平長山電廠技改六期 | CL-300MW-240KW | 2套 | 已完成 | 2015 |
13 | 深圳媽灣電力有限公司(300MW機組) | 1號機快冷裝置修理改造 | 1 | 已完成 | 2022.1 |
14 | 貴州粵黔電力有限責任公司(600MW機組) | 快冷裝置修理改造 | 2 | 已完成 | 2021.5 |
15 | 山西煤電有限責任公司 | CL-300MW-240KW實時缸溫自動跟蹤控制快冷裝置 | 1 | 已完成 | 2018.8 |
16 | 國電江蘇諫壁發電有限公司(上汽300MW) | #11和#12CL-300MW-240KW快冷裝置 | 2套 | 已完成 | 2019.8 |
17 | 新疆圣雄發電有限公司 | CL-300MW-240KW實時缸溫自動跟蹤控制快冷裝置 | 1 | 已完成 | 2013.9 |
18 | 新疆中泰化學阜康能源有限公司 | CL-135MW-240KW實時缸溫自動跟蹤控制快冷裝置 | 1 | 已完成 | 2014.4 |
19 | 呼和浩特金橋熱電廠 | CL-300MW-240KW實時缸溫自動跟蹤控制快冷裝置 | 1 | 已完成 | 2015.10 |
20 | 深圳媽灣電廠 | CL-300MW-240KW實時缸溫自動跟蹤控制快冷裝置 | 1套 | 已完成 | 2013.5 |
21 | 中海福建燃氣發電有限公司 | CL-300MW-240KW 燃氣機組 | 1 | 已完成 | 2013.3 |
22 | 福建晉江燃氣發電有限公司 | CL-300MW-240KW 燃氣機組 | 1 | 已完成(北方電力配套) | 2013.5 |
23 | 寧波鋼廠發電廠 | CL-135MW-240KW實時缸溫自動跟蹤控制快冷裝置 | 1 | 已完成 | 2014.6 |
24 | 北京太晚宮燃氣發電有限公司 | CL-600MW-240KW 燃氣機組 | 1套 | 已完成(北方電力配套) | 2010.3 |
25 | 南鋼熱電廠 | CL-125MW-200KW實時缸溫自動跟蹤控制快冷裝置 | 1 | 已完成 | 2014.1 |
26 | 大同第二發電廠 哈汽600MW超臨界 | CL-600MW-258KW | 1套 | 已完成 | 2005年 |
27 | 廣東河源電廠 600MW超超臨界 | CL-600MW-240KW | 2套 | 已完成 | 2009年 |
28 | 通遼電廠 | CL-600MW-240KW | 1 | 已完成 | 2010.2 |
29 | 貴州盤南(響水)電廠 | CL-600MW-240KW | 2 | 已完成 | 2001年 |
30 | 貴州發耳電廠 | CL-600MW-240KW | 2 | 已完成 | 2003年 |
31 | 元寶山發電廠 | CL-600MW-280KW | 1 | 已完成 | 1998年 |
32 | 銅川電廠 | CL-600MW-240KW | 1 | 已完成 | 2012年 |
33 | 華能天津楊柳青電廠 上汽300MW | CL-300MW-240KW | 3套 | 已完成 | 2005年 |
34 | 內蒙臨河熱電廠 東汽300MW | CL-300MW-240KW | 1套 | 已完成 | 2011.8 |
35 | 甘肅電投金昌發電有限責任公司 | CL-300MW-240KW | 1套 | 已完成 | 2013.12 |
36 | 內蒙古北方蒙西發電有限責任公司 | CL-300MW-240KW | 1套 | 已完成 | 2014.6 |
37 | 新疆華電吐魯番發電有限公司 | CL-300MW-240KW | 1套 | 已完成 | 2009.1 |
38 | 新疆國投伊犁熱電廠 | CL-135MW-180KW | 1 | 已完成 | 2012.1 |
39 | 新疆中泰礦冶有限公司 | CL-300MW-240KW | 1 | 已完成 | 2012.1 |
40 | 新疆中泰化學托克遜能化有限公司 | CL-300MW-240KW | 1 | 已完成 | 2014.12 |
41 | 內蒙古錦聯鋁材有限公司發電廠 | CL-600MW-240KW | 1 | 已完成 | 2015.7 |
42 | 福建華電永安發電公司 東汽300MW | CL-300MW-240KW | 1 | 已完成 | 2014.6 |
43 | 華電淮陰電廠 | CL-300MW-240KW | 1套 | 已完成 | 2009年 |
44 | 華電貴州大方電廠 | CL-300MW-240KW | 2 | 已完成 | 2008年 |
45 | 北京石景山發熱總廠 | CL-300MW-240KW | 2 | 已完成 | 2008年 |
46 | 華電清鎮電廠 | CL-200MW-192KW | 1 | 已完成 | 1991.10 |
47 | 華電鐵嶺電廠 | CL-200MW-196KW | 1 | 已完成 | 1997年 |
48 | 華電利港電廠 | CL-300MW-240KW | 1 | 已完成 | 1998年 |
49 | 遼寧東方發電有限公司 哈汽300MW | CL-300MW-240KW | 1 | 已完成 | 2008.3 |
50 | 大唐國際發電股份有限公司 哈汽300MW | CL-300MW-240KW | 2套 | 已完成 | 2008.3 |
51 | 湖南婁底華潤漣源電廠 東汽300MW | CL-300MW-240KW | 1套 | 已完成 | 2008.5 |
52 | 江蘇徐礦綜合利用發電有限公司 上汽300 | CL-300MW-240KW | 2套 | 已完成 | 2009.12 |
53 | 廣東云浮電廠東汽300MW | CL-300MW-240KW | 2套 | 已完成 | 2011.7 |
54 | 山東龍口發電廠 | 快冷裝置 | 1 | 已投運 | 1992.5 |
備注:因年代原因當初技術聯系人電話可能會變,請諒解。
鎮江市東方電力設備有限公司
聯系人:崔偉 總經理
手機:13906105058 或 15358600965
電話:0511-88827968
傳真:0511-88827968
地址:江蘇省鎮江市京口區學府路118號
鎮江市東方電力設備有限公司是生產研究汽輪機快速冷卻裝置,汽機快冷,KCY調壓器的廠家。
備案號:蘇ICP備2021000836號-1? ?蘇公網安備32110202000538號 ? |? ??XML地圖